アクセスアナライザ
・設置URL:http://www.hiroshima-riyo.or.jp
・データ日付:23/01/03
・総数:117件
[ 設定変更 /
カスタム /
最初へ戻る /
ヘルプ ]
[ 前の日(01/02) / 次の日(01/04) / この月(23/01) ]
データタイプ : 日集計/ページ毎ヒット
ソートモード : すべて表示
| ページ名 |
グラフ / パーセンテージ |
件数 |
| ・%81%9ATOP-PAGE | ...17% | 21 |
| ・%81%A1%91g%8D%87%88%F5%93X%95%DC%8C%9F%8D%F5 | ...6% | 8 |
| ・%81%A1TIMES | ...5% | 7 |
| ・%81%A1%83%8A%83%93%83N | ...5% | 6 |
| ・%E2%96%A0%E3%82%B5%E3%83%AD%E3%83%B3%E7%B4%B9%E4%BB%8B | ...5% | 6 |
| ・%E2%96%A0%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%A0 | ...5% | 6 |
| ・%E2%96%A0%E3%82%B5%E3%83%AD%E3%83%B3%E7%94%B3%E8%BE%BC | ...4% | 5 |
| ・%81%A1%83C%83x%83%93%83g%8F%EE%95%F120021021 | ...4% | 5 |
| ・%81%A1%83C%83x%83%93%83g%8F%EE%95%F120020519 | ...4% | 5 |
| ・%81%A1%83C%83x%83%93%83g%8F%EE%95%F120030615 | ...4% | 5 |
| ・%C2%81%C4%84%C2%8Cf%C2%8E%C5%9A%C2%94%C3%82hiroba | ...3% | 4 |
| ・%81%A1%8Cf%8E%A6%94%C2 | ...3% | 4 |
| ・Default | ...3% | 4 |
| ・%E2%96%A0%E5%BA%83%E5%B3%B6%E7%90%86%E5%AE%B9%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%A0%E3%82%B9 | ...2% | 3 |
| ・%E2%96%A0%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%AF | ...2% | 3 |
| ・%C2%81%C4%84%C2%94%C5%BB%C2%82%C3%89%C2%82%C3%82%C2%82%CB%98%C2%82%C3%84%C2%82%C4%9AQ& | ...2% | 3 |
| ・%C2%81%C4%84TIMES | ...2% | 3 |
| ・%E2%96%A0TIMES | ...2% | 3 |
| ・%E2%96%A0NEW-HAIR | ...2% | 3 |
| ・%E2%96%A0%E7%90%86%E5%AE%B9%E5%B8%AB%E3%81%B8%E3%81%AE%E9%81%93 | ...2% | 3 |
| ・%81%A1%83C%83x%83%93%83g%8F%EE%95%F120030519 | ...2% | 3 |
| ・%E2%96%A0%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%88%E6%83%85%E5%A0%B120030615 | ...2% | 3 |
| ・%E2%98%85TOP-PAGE | ...2% | 3 |
| ・%81%A1Q&A%8Cf%8E%A6%94%C2 | ...2% | 3 |
| ・%81%A1NEW-HAIR | ...2% | 3 |
| ・%E2%96%A0%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%88%E6%83%85%E5%A0%B120031114 | ...2% | 3 |
| ・%81%A1%97%9D%97e%8Et%82%D6%82%CC%93%B9 | ...2% | 3 |
| ・%C2%81%C4%84Q& | ...2% | 3 |
| ・%E2%96%A0%E7%B5%84%E5%90%88%E5%93%A1%E5%BA%97%E8%88%97%E6%A4%9C%E7%B4%A2 | ...2% | 3 |
| ・%81%A1%83C%83x%83%93%83g%8F%EE%95%F120040517 | ...0% | 1 |

データタイプ : 日集計/時間帯
ソートモード : すべて表示
| 時間帯 |
グラフ / パーセンテージ |
件数 |
| ・01:00-01:59 | ...0% | 0 |
| ・02:00-02:59 | ...0% | 1 |
| ・03:00-03:59 | ...0% | 0 |
| ・05:00-05:59 | ...0% | 0 |
| ・06:00-06:59 | ...0% | 1 |
| ・07:00-07:59 | ...0% | 0 |
| ・08:00-08:59 | ...3% | 4 |
| ・09:00-09:59 | ...0% | 1 |
| ・10:00-10:59 | ...1% | 2 |
| ・11:00-11:59 | ...3% | 4 |
| ・12:00-12:59 | ...0% | 1 |
| ・13:00-13:59 | ...8% | 10 |
| ・14:00-14:59 | ...23% | 28 |
| ・15:00-15:59 | ...25% | 30 |
| ・16:00-16:59 | ...26% | 31 |
| ・17:00-17:59 | ...0% | 1 |
| ・18:00-18:59 | ...0% | 1 |
| ・19:00-19:59 | ...0% | 0 |
| ・20:00-20:59 | ...0% | 1 |
| ・21:00-21:59 | ...0% | 1 |
| ・22:00-22:59 | ...0% | 0 |

データタイプ : 日集計/利用ホスト
ソートモード : 上位 10件
| ホスト名/IPアドレス |
グラフ / パーセンテージ |
件数 |
| ・www.spmode.ne.jp | ...2% | 3 |
| ・40.86.97.xxx | ...2% | 3 |
| ・52.173.24.xxx | ...1% | 2 |
| ・52.173.189.xxx | ...1% | 2 |
| ・52.176.109.xxx | ...1% | 2 |
| ・52.176.159.xxx | ...1% | 2 |
| ・www.enabler.ne.jp | ...1% | 2 |
| ・52.173.185.xx | ...1% | 2 |
| ・13.89.206.xxx | ...1% | 2 |
| ・52.165.233.xxx | ...1% | 2 |

データタイプ : 日集計/リンク元
ソートモード : 上位 10件
| リンク元URL |
グラフ / パーセンテージ |
件数 |
| ・Direct Access. | ...100% | 117 |

データタイプ : 日集計/OS
ソートモード : すべて表示
| OS |
グラフ / パーセンテージ |
件数 |
| ・win98 | ...0% | 0 |
| ・winMe | ...0% | 0 |
| ・win95 | ...0% | 0 |
| ・win2000 | ...0% | 0 |
| ・winNT | ...1% | 2 |
| ・win3.1 | ...0% | 0 |
| ・Mac68K | ...0% | 0 |
| ・MacPPC | ...0% | 0 |
| ・Unix | ...0% | 0 |
| ・Unknown | ...98% | 115 |

データタイプ : 日集計/ブラウザ
ソートモード : すべて表示
| ブラウザ名 |
グラフ / パーセンテージ |
件数 |
| ・Netscape 5.x | ...100% | 117 |

データタイプ : 日集計/検索キー
ソートモード : 上位 10件
| 検索キー |
グラフ / パーセンテージ |
件数 |
| データがありません。 |

[ 全て / カスタム / 各ページ / 時間 / ホスト / 参照元 / OS / ブラウザ / 検索キー ]
AccessAnalyzer4 #063ej (c) 1999 Nobutaka Makino.
|