アクセスアナライザ
・設置URL:http://www.hiroshima-riyo.or.jp
・データ日付:12/06/09
・総数:10件
[ 設定変更 /
カスタム /
最初へ戻る /
ヘルプ ]
[ 前の日(06/08) / 次の日(06/10) / この月(12/06) ]
データタイプ : 日集計/ページ毎ヒット
ソートモード : すべて表示
| ページ名 |
グラフ / パーセンテージ |
件数 |
| ・★TOP-PAGE | ...120% | 12 |
| ・■TIMES | ...80% | 8 |
| ・■リンク | ...40% | 4 |
| ・■イベント情報20040517 | ...30% | 3 |
| ・%81%A1TIMES | ...20% | 2 |
| ・■サロン紹介 | ...20% | 2 |
| ・■組合員店舗検索 | ...10% | 1 |

データタイプ : 日集計/時間帯
ソートモード : すべて表示
| 時間帯 |
グラフ / パーセンテージ |
件数 |
| ・07:00-07:59 | ...0% | 0 |
| ・08:00-08:59 | ...10% | 1 |
| ・09:00-09:59 | ...10% | 1 |
| ・10:00-10:59 | ...0% | 0 |
| ・11:00-11:59 | ...10% | 1 |
| ・12:00-12:59 | ...0% | 0 |
| ・13:00-13:59 | ...10% | 1 |
| ・14:00-14:59 | ...10% | 1 |
| ・15:00-15:59 | ...10% | 1 |
| ・16:00-16:59 | ...0% | 0 |
| ・17:00-17:59 | ...10% | 1 |
| ・18:00-18:59 | ...0% | 0 |
| ・20:00-20:59 | ...0% | 0 |
| ・21:00-21:59 | ...10% | 1 |
| ・22:00-22:59 | ...10% | 1 |
| ・23:00-23:59 | ...10% | 1 |

データタイプ : 日集計/利用ホスト
ソートモード : 上位 10件
| ホスト名/IPアドレス |
グラフ / パーセンテージ |
件数 |
| ・www.ocn.ne.jp | ...50% | 5 |
| ・www.yahoo.co.jp | ...10% | 1 |
| ・www.search.msn.com | ...10% | 1 |
| ・www.so-net.ne.jp | ...10% | 1 |
| ・www.megaegg.ne.jp | ...10% | 1 |
| ・www.bbtec.net | ...10% | 1 |

データタイプ : 日集計/リンク元
ソートモード : 上位 10件

データタイプ : 日集計/OS
ソートモード : すべて表示
| OS |
グラフ / パーセンテージ |
件数 |
| ・win98 | ...0% | 0 |
| ・winMe | ...0% | 0 |
| ・win95 | ...0% | 0 |
| ・win2000 | ...50% | 5 |
| ・winNT | ...30% | 3 |
| ・win3.1 | ...0% | 0 |
| ・Mac68K | ...0% | 0 |
| ・MacPPC | ...0% | 0 |
| ・Unix | ...0% | 0 |
| ・Unknown | ...20% | 2 |

データタイプ : 日集計/ブラウザ
ソートモード : すべて表示
| ブラウザ名 |
グラフ / パーセンテージ |
件数 |
| ・Internet Explorer 7.x | ...20% | 2 |
| ・Internet Explorer 8.x | ...40% | 4 |
| ・Internet Explorer 9.x | ...20% | 2 |
| ・Netscape 5.x | ...10% | 1 |
| ・Wing 2.x | ...10% | 1 |

データタイプ : 日集計/検索キー
ソートモード : 上位 10件
| 検索キー |
グラフ / パーセンテージ |
件数 |
| ・蠎蟲カ逵檎炊螳ケ繧ォ繝繝亥カ讌ス驛ィ螟ァ莨 | ...33% | 1 |
| ・隨ャ56蝗槫ィ蝗ス逅螳ケ遶カ謚螟ァ莨 | ...33% | 1 |
| ・逅螳ケ縲蠎蟲カ | ...33% | 1 |

[ 全て / カスタム / 各ページ / 時間 / ホスト / 参照元 / OS / ブラウザ / 検索キー ]
AccessAnalyzer4 #063ej (c) 1999 Nobutaka Makino.
|