アクセスアナライザ
・設置URL:http://www.hiroshima-riyo.or.jp
・データ日付:10/09/16
・総数:28件
[ 設定変更 /
カスタム /
最初へ戻る /
ヘルプ ]
[ 前の日(09/15) / 次の日(09/17) / この月(10/09) ]
データタイプ : 日集計/ページ毎ヒット
ソートモード : すべて表示
| ページ名 |
グラフ / パーセンテージ |
件数 |
| ・★TOP-PAGE | ...92% | 26 |
| ・■イベント情報20040517 | ...85% | 24 |
| ・■TIMES | ...71% | 20 |
| ・■組合員店舗検索 | ...50% | 14 |
| ・%E2%96%A0TIMES | ...14% | 4 |
| ・■イベント情報20030615 | ...14% | 4 |
| ・■イベント情報20031114 | ...10% | 3 |
| ・■リンク | ...10% | 3 |
| ・■NEW-HAIR | ...7% | 2 |
| ・%E2%96%A0%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%88%E6%83%85%E5%A0%B120030615 | ...3% | 1 |
| ・Default | ...3% | 1 |
| ・%81%9ATOP-PAGE | ...3% | 1 |
| ・■イベント情報20030519 | ...3% | 1 |
| ・%E2%96%A0%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%88%E6%83%85%E5%A0%B120021021 | ...3% | 1 |
| ・■イベント情報20021021 | ...3% | 1 |
| ・%E2%96%A0%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%88%E6%83%85%E5%A0%B120030519 | ...3% | 1 |
| ・■理容師への道 | ...3% | 1 |

データタイプ : 日集計/時間帯
ソートモード : すべて表示
| 時間帯 |
グラフ / パーセンテージ |
件数 |
| ・00:00-00:59 | ...3% | 1 |
| ・01:00-01:59 | ...0% | 0 |
| ・02:00-02:59 | ...0% | 0 |
| ・03:00-03:59 | ...0% | 0 |
| ・04:00-04:59 | ...0% | 0 |
| ・05:00-05:59 | ...0% | 0 |
| ・06:00-06:59 | ...0% | 0 |
| ・07:00-07:59 | ...3% | 1 |
| ・08:00-08:59 | ...3% | 1 |
| ・09:00-09:59 | ...7% | 2 |
| ・10:00-10:59 | ...0% | 0 |
| ・11:00-11:59 | ...17% | 5 |
| ・12:00-12:59 | ...0% | 0 |
| ・13:00-13:59 | ...0% | 0 |
| ・14:00-14:59 | ...10% | 3 |
| ・15:00-15:59 | ...10% | 3 |
| ・16:00-16:59 | ...3% | 1 |
| ・17:00-17:59 | ...3% | 1 |
| ・18:00-18:59 | ...3% | 1 |
| ・19:00-19:59 | ...0% | 0 |
| ・20:00-20:59 | ...17% | 5 |
| ・21:00-21:59 | ...3% | 1 |
| ・22:00-22:59 | ...7% | 2 |
| ・23:00-23:59 | ...3% | 1 |

データタイプ : 日集計/利用ホスト
ソートモード : 上位 10件
| ホスト名/IPアドレス |
グラフ / パーセンテージ |
件数 |
| ・www.ocn.ne.jp | ...32% | 9 |
| ・74.125.152.xx | ...7% | 2 |
| ・74.125.74.xxx | ...7% | 2 |
| ・www.bbtec.net | ...7% | 2 |
| ・72.14.192.xx | ...7% | 2 |
| ・www.yournet.ne.jp | ...3% | 1 |
| ・www.google.com | ...3% | 1 |
| ・72.14.202.xx | ...3% | 1 |
| ・www.vectant.ne.jp | ...3% | 1 |
| ・www.e-mobile.ne.jp | ...3% | 1 |

データタイプ : 日集計/リンク元
ソートモード : 上位 10件
| リンク元URL |
グラフ / パーセンテージ |
件数 |
| ・Direct Access. | ...57% | 16 |
| ・http://search.yahoo.co.jp/ | ...21% | 6 |
| ・http://www.google.co.jp/search... | ...3% | 1 |
| ・http://green.search.goo.ne.jp/... | ...3% | 1 |
| ・http://www.google.co.jp/search... | ...3% | 1 |
| ・http://websearch.rakuten.co.jp... | ...3% | 1 |
| ・http://cgi.search.biglobe.ne.j... | ...3% | 1 |
| ・http://www.google.co.jp/search... | ...3% | 1 |

データタイプ : 日集計/OS
ソートモード : すべて表示
| OS |
グラフ / パーセンテージ |
件数 |
| ・win98 | ...0% | 0 |
| ・winMe | ...0% | 0 |
| ・win95 | ...0% | 0 |
| ・win2000 | ...32% | 9 |
| ・winNT | ...39% | 11 |
| ・win3.1 | ...0% | 0 |
| ・Mac68K | ...0% | 0 |
| ・MacPPC | ...0% | 0 |
| ・Unix | ...0% | 0 |
| ・Unknown | ...28% | 8 |

データタイプ : 日集計/ブラウザ
ソートモード : すべて表示
| ブラウザ名 |
グラフ / パーセンテージ |
件数 |
| ・DoCoMo 2.x | ...3% | 1 |
| ・Internet Explorer 5.x | ...3% | 1 |
| ・Internet Explorer 6.x | ...10% | 3 |
| ・Internet Explorer 8.x | ...53% | 15 |
| ・Netscape 5.x | ...28% | 8 |

データタイプ : 日集計/検索キー
ソートモード : 上位 10件
| 検索キー |
グラフ / パーセンテージ |
件数 |
| ・ァ質汐ッレ陟 | ...11% | 1 |
| ・逅螳ケ縲蠎蟲カ | ...11% | 1 |
| ・逕滓エサ陦帷函蜷梧・ュ邨蜷医縲豎コ邂玲嶌謠仙コ | ...11% | 1 |
| ・蠎蟲カ逵, 鄒主ョケ蟶ォ蜊比シ | ...11% | 1 |
| ・蠎蟲カ 逅螳ケ髯「 | ...11% | 1 |
| ・繧ッ繝ゥ繧キ繧ォ繝ォ繧サ繝繝, 逅螳ケ | ...11% | 1 |
| ・蠎蟲カ逅螳ケ邨蜷 | ...11% | 1 |

[ 全て / カスタム / 各ページ / 時間 / ホスト / 参照元 / OS / ブラウザ / 検索キー ]
AccessAnalyzer4 #063ej (c) 1999 Nobutaka Makino.
|