アクセスアナライザ
・設置URL:http://www.hiroshima-riyo.or.jp
・データ日付:23/08/23
・総数:12件
[ 設定変更 /
カスタム /
最初へ戻る /
ヘルプ ]
[ 前の日(08/22) / 次の日(08/24) / この月(23/08) ]
データタイプ : 日集計/ページ毎ヒット
ソートモード : すべて表示
| ページ名 |
グラフ / パーセンテージ |
件数 |
| ・%81%9ATOP-PAGE | ...66% | 8 |
| ・%81%A1TIMES | ...58% | 7 |
| ・%81%A1%91g%8D%87%88%F5%93X%95%DC%8C%9F%8D%F5 | ...58% | 7 |
| ・■TIMES | ...8% | 1 |
| ・%81%A1%83T%83%8D%83%93%8F%D0%89%EE | ...8% | 1 |
| ・%81%A1NEW-HAIR | ...8% | 1 |

データタイプ : 日集計/時間帯
ソートモード : すべて表示
| 時間帯 |
グラフ / パーセンテージ |
件数 |
| ・07:00-07:59 | ...0% | 0 |
| ・08:00-08:59 | ...8% | 1 |
| ・09:00-09:59 | ...8% | 1 |
| ・10:00-10:59 | ...16% | 2 |
| ・11:00-11:59 | ...8% | 1 |
| ・12:00-12:59 | ...0% | 0 |
| ・13:00-13:59 | ...0% | 0 |
| ・14:00-14:59 | ...16% | 2 |
| ・15:00-15:59 | ...0% | 0 |
| ・16:00-16:59 | ...0% | 0 |
| ・17:00-17:59 | ...16% | 2 |
| ・18:00-18:59 | ...0% | 0 |
| ・19:00-19:59 | ...8% | 1 |
| ・20:00-20:59 | ...0% | 0 |
| ・21:00-21:59 | ...0% | 0 |
| ・22:00-22:59 | ...16% | 2 |
| ・23:00-23:59 | ...0% | 0 |

データタイプ : 日集計/利用ホスト
ソートモード : 上位 10件
| ホスト名/IPアドレス |
グラフ / パーセンテージ |
件数 |
| ・www.ocn.ne.jp | ...16% | 2 |
| ・www.search.msn.com | ...16% | 2 |
| ・www.mesh.ad.jp | ...8% | 1 |
| ・www.ccjnet.ne.jp | ...8% | 1 |
| ・www.dataproviderbot.com | ...8% | 1 |
| ・www.ap.gmobb-fix.jp | ...8% | 1 |
| ・www.yournet.ne.jp | ...8% | 1 |
| ・www.compute.amazonaws.com | ...8% | 1 |
| ・www.megaegg.ne.jp | ...8% | 1 |
| ・155.190.49.xx | ...8% | 1 |

データタイプ : 日集計/リンク元
ソートモード : 上位 10件

データタイプ : 日集計/OS
ソートモード : すべて表示
| OS |
グラフ / パーセンテージ |
件数 |
| ・win98 | ...8% | 1 |
| ・winMe | ...0% | 0 |
| ・win95 | ...0% | 0 |
| ・win2000 | ...0% | 0 |
| ・winNT | ...16% | 2 |
| ・win3.1 | ...16% | 2 |
| ・Mac68K | ...0% | 0 |
| ・MacPPC | ...0% | 0 |
| ・Unix | ...0% | 0 |
| ・Unknown | ...58% | 7 |

データタイプ : 日集計/ブラウザ
ソートモード : すべて表示
| ブラウザ名 |
グラフ / パーセンテージ |
件数 |
| ・Netscape 5.x | ...100% | 12 |

データタイプ : 日集計/検索キー
ソートモード : 上位 10件
| 検索キー |
グラフ / パーセンテージ |
件数 |
| データがありません。 |

[ 全て / カスタム / 各ページ / 時間 / ホスト / 参照元 / OS / ブラウザ / 検索キー ]
AccessAnalyzer4 #063ej (c) 1999 Nobutaka Makino.
|