アクセスアナライザ
・設置URL:http://www.hiroshima-riyo.or.jp
・データ日付:18/02/26
・総数:7件
[ 設定変更 /
カスタム /
最初へ戻る /
ヘルプ ]
[ 前の日(02/25) / 次の日(02/27) / この月(18/02) ]
データタイプ : 日集計/ページ毎ヒット
ソートモード : すべて表示
| ページ名 |
グラフ / パーセンテージ |
件数 |
| ・%81%A1TIMES | ...128% | 9 |
| ・Default | ...57% | 4 |
| ・%81%A1%83C%83x%83%93%83g%8F%EE%95%F120040517 | ...28% | 2 |
| ・%81%9ATOP-PAGE | ...28% | 2 |
| ・%81%A1%83T%83%8D%83%93%90\%8D%9E | ...14% | 1 |
| ・%81%A1NEW-HAIR | ...14% | 1 |
| ・%81%A1%83C%83x%83%93%83g%8F%EE%95%F120031114 | ...14% | 1 |
| ・%81%A1%83%8A%83%93%83N | ...14% | 1 |
| ・%81%A1%83T%83%8D%83%93%8F%D0%89%EE | ...14% | 1 |

データタイプ : 日集計/時間帯
ソートモード : すべて表示
| 時間帯 |
グラフ / パーセンテージ |
件数 |
| ・14:00-14:59 | ...0% | 0 |
| ・15:00-15:59 | ...14% | 1 |
| ・16:00-16:59 | ...0% | 0 |
| ・17:00-17:59 | ...14% | 1 |
| ・18:00-18:59 | ...0% | 0 |
| ・19:00-19:59 | ...14% | 1 |
| ・20:00-20:59 | ...14% | 1 |
| ・21:00-21:59 | ...14% | 1 |
| ・22:00-22:59 | ...14% | 1 |
| ・23:00-23:59 | ...14% | 1 |

データタイプ : 日集計/利用ホスト
ソートモード : 上位 10件
| ホスト名/IPアドレス |
グラフ / パーセンテージ |
件数 |
| ・www.googlebot.com | ...28% | 2 |
| ・222.184.217.xxx | ...14% | 1 |
| ・www.compute-1.amazonaws.com | ...14% | 1 |
| ・www.dion.ne.jp | ...14% | 1 |
| ・www.c-able.ne.jp | ...14% | 1 |
| ・www.spmode.ne.jp | ...14% | 1 |

データタイプ : 日集計/リンク元
ソートモード : 上位 10件
| リンク元URL |
グラフ / パーセンテージ |
件数 |
| ・Direct Access. | ...100% | 7 |

データタイプ : 日集計/OS
ソートモード : すべて表示
| OS |
グラフ / パーセンテージ |
件数 |
| ・win98 | ...0% | 0 |
| ・winMe | ...0% | 0 |
| ・win95 | ...0% | 0 |
| ・win2000 | ...0% | 0 |
| ・winNT | ...14% | 1 |
| ・win3.1 | ...14% | 1 |
| ・Mac68K | ...0% | 0 |
| ・MacPPC | ...0% | 0 |
| ・Unix | ...0% | 0 |
| ・Unknown | ...71% | 5 |

データタイプ : 日集計/ブラウザ
ソートモード : すべて表示
| ブラウザ名 |
グラフ / パーセンテージ |
件数 |
| ・Googlebot-Image 1.x | ...14% | 1 |
| ・Netscape 5.x | ...85% | 6 |

データタイプ : 日集計/検索キー
ソートモード : 上位 10件
| 検索キー |
グラフ / パーセンテージ |
件数 |
| データがありません。 |

[ 全て / カスタム / 各ページ / 時間 / ホスト / 参照元 / OS / ブラウザ / 検索キー ]
AccessAnalyzer4 #063ej (c) 1999 Nobutaka Makino.
|