アクセスアナライザ
・設置URL:http://www.hiroshima-riyo.or.jp
・データ日付:07/02
・総数:986件
[ 設定変更 /
カスタム /
最初へ戻る /
ヘルプ ]
[ 前の月(07/01) / 次の月(07/03) ]
データタイプ : 月集計/ブラウザ
ソートモード : すべて表示
| ブラウザ名 |
グラフ / パーセンテージ |
件数 |
| ・Baiduspider | ...0% | 1 |
| ・Internet Explorer 3.x | ...0% | 0 |
| ・Internet Explorer 4.x | ...0% | 0 |
| ・Internet Explorer 5.x | ...2% | 22 |
| ・Internet Explorer 6.x | ...84% | 837 |
| ・Internet Explorer 7.x | ...3% | 36 |
| ・J-PHONE 4.x | ...0% | 1 |
| ・MEGAUPLOAD 1.0 | ...0% | 1 |
| ・Netscape 2.x | ...0% | 0 |
| ・Netscape 3.x | ...0% | 6 |
| ・Netscape 4.x | ...0% | 0 |
| ・Netscape 5.x | ...8% | 79 |
| ・SoftBank/1.0 7.x | ...0% | 1 |
| ・Unknown | ...0% | 0 |
| ・Vodafone 1.x | ...0% | 2 |

[ メイン / カスタム / 各ページ / ホスト / 参照元 / OS / ブラウザ / 検索キー ]
AccessAnalyzer4 #063ej (c) 1999 Nobutaka Makino.
|