アクセスアナライザ
・設置URL:http://www.hiroshima-riyo.or.jp
・データ日付:12/06
・総数:739件
[ 設定変更 /
カスタム /
最初へ戻る /
ヘルプ ]
[ 前の月(12/05) / 次の月(12/07) ]
データタイプ : 月集計/ブラウザ
ソートモード : すべて表示
| ブラウザ名 |
グラフ / パーセンテージ |
件数 |
| ・DoCoMo 2.x | ...0% | 2 |
| ・Internet Explorer 3.x | ...0% | 0 |
| ・Internet Explorer 4.x | ...0% | 0 |
| ・Internet Explorer 5.x | ...0% | 0 |
| ・Internet Explorer 6.x | ...2% | 18 |
| ・Internet Explorer 7.x | ...6% | 45 |
| ・Internet Explorer 8.x | ...13% | 103 |
| ・Internet Explorer 9.x | ...41% | 306 |
| ・Netscape 2.x | ...0% | 0 |
| ・Netscape 3.x | ...0% | 0 |
| ・Netscape 4.x | ...1% | 9 |
| ・Netscape 5.x | ...32% | 241 |
| ・Opera 9.x | ...0% | 1 |
| ・SoftBank/1.0 8.x | ...0% | 2 |
| ・Tobot/Nutch-1.4 | ...0% | 1 |
| ・TosCrawler/Nutch-1.4 | ...0% | 1 |
| ・UP.Browser 6.x | ...0% | 1 |
| ・Unknown | ...0% | 0 |
| ・Wing 2.x | ...1% | 9 |

[ メイン / カスタム / 各ページ / ホスト / 参照元 / OS / ブラウザ / 検索キー ]
AccessAnalyzer4 #063ej (c) 1999 Nobutaka Makino.
|