アクセスアナライザ
・設置URL:http://www.hiroshima-riyo.or.jp
・データ日付:20/06
・総数:787件
[ 設定変更 /
カスタム /
最初へ戻る /
ヘルプ ]
[ 前の月(20/05) / 次の月(20/07) ]
データタイプ : 月集計/ブラウザ
ソートモード : すべて表示
| ブラウザ名 |
グラフ / パーセンテージ |
件数 |
| ・Googlebot-Image 1.x | ...0% | 1 |
| ・ICC-Crawler 2.x | ...0% | 2 |
| ・Internet Explorer 3.x | ...0% | 0 |
| ・Internet Explorer 4.x | ...0% | 0 |
| ・Internet Explorer 5.x | ...0% | 0 |
| ・Internet Explorer 9.x | ...17% | 141 |
| ・Java 1.x | ...1% | 9 |
| ・Netscape 2.x | ...0% | 0 |
| ・Netscape 3.x | ...0% | 0 |
| ・Netscape 4.x | ...0% | 0 |
| ・Netscape 5.x | ...80% | 632 |
| ・Unknown | ...0% | 0 |
| ・e.ventures Investment Crawler | ...0% | 1 |
| ・facebookexternalhit 1.x | ...0% | 1 |

[ メイン / カスタム / 各ページ / ホスト / 参照元 / OS / ブラウザ / 検索キー ]
AccessAnalyzer4 #063ej (c) 1999 Nobutaka Makino.
|